Typische Eigenschaften vom Basisstoff
| Strahlungsdurchlässigkeit |
Röntgenstrahlen: Hoch Ultraviolett: Hoch Licht: Hoch Infrarot: Hoch Elektrosmog: ? |
| Geruch |
Geruchlos Nimmt fremde Gerüche nicht auf |
| Feuchtigkeit |
Regenutempfindlich Bei dauernder Feuchtigkeit wird das Glas 'blind' |
| Laugen- und Säurenresistenz |
Sehr gut Nur drei Säuren greifen die Glasoberfläche an |
| Reinigung | Einfach, mit Wasser |
| Gewicht | 2.5kg pro m2 Fläche und mm Dicke (Spez. Gew. 2.5) |
| Erweichungstemperatur | 600°C |
| Schmelztemperatur | ca. 1032°C |
| Zusammensetzung des Kalk-Natron-Glases |
75% Sand 14% Soda 9% Dolomit Andere (Sulfat, Kalk, Kohle, Kaolin-Sand, Dogger-Sand) |
| Dichte | 2,5 g/cm2 |
| Biegefestigkeit | 30 - 100 N/mm2 |
| Druckfestigkeit | 700 - 900 N/mm2 |
| Elastititätsmodul | 7,3.10(4) |
| Ritzhärte (nach Mohs) | 5-6 (fast nur Diamanten haben einen höheren Wert) |
| Längenausdehnungskoeffizient | 9,0 x 10^-(6) |
| Wärmeleitfähigkeitskoeffizient | 1,0 W/mK |
| Maximale Gebrauchstemperatur | 200°C (langzeitig) 300°C (kurzzeitig) |
Änderungen vorbehalten